Funds 214 funds
Last update: 11/09/2026 16:11
Export CSV
| Fund | Category | Manager | NAV | NAV date | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق استثمار بنك قناة السويس النقدى - السويس اليومي | Money market | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 76.2138 | 09/09/2026 | +238.45% |
| صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم القطاعات العقارية - الإصدار الرابع - بلتون العقاري | Real estate | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 2.1719 | 09/09/2026 | +67.54% |
| صندوق استثمار إن أي كابيتال للاستثمار في الأسهم المصرية - سهمي 70 | Equity | إن آى كابيتال | 22.5803 | 09/09/2026 | +62.80% |
| صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الأول - سي آي عقارات وبناء | Real estate | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 22.4406 | 09/09/2026 | +61.17% |
| Beltone EGX 100 (مائة مائة) صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم مؤشر EGX100 - الإصدار الثاني - مائة مائة |
Index | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 2.6071 | 09/09/2026 | +56.89% |
| صندوق مباشر للاستثمار في الأسهم المصرية - أسهم مباشر | Equity | مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية | 2.0429 | 09/09/2026 | +53.60% |
| صندوق بلتون للاستثمار النشط في الأسهم - B-Alpha | Equity | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.5671 | 09/09/2026 | +52.12% |
| صندوق استثمار فاروس الأول | Other | فاروس لإدارة الاصول | 821.7000 | 09/09/2026 | +48.59% |
| صندوق أزيموت لفرص الأسهم منخفضة التقلبات السعرية - Az-LV | Equity | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 1.5314 | 08/09/2026 | +48.04% |
| Beltone B-35 (EGX35 LV) صندوق بلتون للاستثمار في أسهم مؤشر B-35 EGX35 LV |
Index | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.5411 | 09/09/2026 | +47.81% |
| صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم القطاعات الصناعية - الإصدار الخامس - بلتون الصناعي | Equity | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.9461 | 09/09/2026 | +46.80% |
| Beltone EGX 33 (وفرة) صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم مؤشر الشريعة EGX33 - الإصدار الأول - وفرة |
Index | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 2.2464 | 09/09/2026 | +45.75% |
| CI EGX 33 صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاسثتمار في مؤشر الشريعة EGX33 - مصر مؤشر شريعة إكويتى |
Index | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 23.1019 | 09/09/2026 | +45.00% |
| صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم القطاعات المالية - الإصدار الثالث - بلتون المالي | Equity | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.8174 | 09/09/2026 | +43.04% |
| صندوق استثمار بايونيرز الأول - الرائد | Other | أموال للاستثمارات المالية | 293.6000 | 26/08/2026 | +42.47% |
| صندوق استثمار إن أي كابيتال للاستثمار في الأسهم المصرية - سهمي | Equity | إن آى كابيتال | 41.7712 | 09/09/2026 | +41.21% |
| صندوق استثمار شركة العربي الأفريقى للاستثمارات القابضة AAIH للاسثمار في الاسهم الإصدار الثاني - كنز شريعة EGX33 | Index | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 186.0400 | 09/09/2026 | +40.93% |
| صندوق استثمار بيت التمويل الكويتي للاستثمار في الأسهم - ألفا | Equity | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 131.2023 | 05/09/2026 | +39.90% |
| صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم القطاعات الاستهلاكية - الإصدار السادس - بلتون الاستهلاكي | Equity | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.8801 | 09/09/2026 | +39.09% |
| صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر | Other | سي إف إتش لادراة الأصول | 601.3400 | 03/09/2026 | +38.65% |
| صندوق أزيموت لفرص الأسهم - فرص الشريعة AZ | Equity | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 2.0885 | 08/09/2026 | +37.89% |
| صندوق استثمار كايرو كابيتال التراكمي - مومنتم | Other | سي إف إتش لادراة الأصول | 14.8618 | 09/09/2026 | +37.82% |
| صندوق استثمار بنك البركه مصر - وثيقة البركة | Other | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 645.4200 | 03/09/2026 | +37.81% |
| صندوق بنك الاستثمار العربي الثاني - هلال | Other | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 394.3621 | 05/09/2026 | +37.68% |
| صندوق استثمار نعيم مصر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية | Other | النعيم للاستثمارات المالية ش.م.م | 50.7300 | 03/09/2026 | +37.44% |
| صندوق استثمار سنابل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية | Other | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 841.6946 | 09/09/2026 | +37.22% |
| صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الخامس - سي آي مال ومدفوعات رقمية | Equity | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 21.6359 | 09/09/2026 | +36.87% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي المصري السادس وبنك البركه مصر - بشائر | Other | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 403.4500 | 03/09/2026 | +35.90% |
| صندوق سى آي استس مانجمنت للأسهم - مصر إكويتي | Equity | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 39.3170 | 09/09/2026 | +35.37% |
| CI S&P EGX ESG (مصر الأخضر) صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم S&P EGX ESG - مصر الأخضر استدامة |
Index | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 15.4113 | 03/09/2026 | +35.19% |
| صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري | Other | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 592.2800 | 06/09/2026 | +35.15% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث | Other | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 648.5500 | 03/09/2026 | +35.15% |
| صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - الحياة | Other | الوطني مصر للاستثمارات المالية ش.م.م | 96.5785 | 09/09/2026 | +35.10% |
| صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية الأول | Other | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 699.1700 | 03/09/2026 | +35.04% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الخامس | Other | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 57.0200 | 03/09/2026 | +34.89% |
| صندوق استثمار البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنك القاهرة - الوفاق | Other | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 46.8925 | 03/09/2026 | +34.71% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثاني | Other | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 318.7900 | 03/09/2026 | +34.69% |
| صندوق استثمار بنك مصر الإصدار الثاني | Other | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 23.8800 | 09/09/2026 | +33.93% |
| صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - نماء | Other | الوطني مصر للاستثمارات المالية ش.م.م | 83.6421 | 09/09/2026 | +33.86% |
| صندوق بنك مصر الإصدار الثالث | Other | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 35.2800 | 09/09/2026 | +33.84% |
| صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثالث - كنوز | Other | برايم إنفستمنتس لإدارة الإستثمارات المالية | 906.1987 | 09/09/2026 | +33.75% |
| صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية - الحصن | Other | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 24.0100 | 09/09/2026 | +33.69% |
| صندوق استثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم - الأجيال | Equity | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 76.4020 | 06/09/2026 | +33.57% |
| صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الأول - الخبير | Other | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 692.0500 | 09/09/2026 | +33.29% |
| صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الثاني - استثمار | Other | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 1,100.1300 | 09/09/2026 | +33.08% |
| صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الرابع - سي آي استهلاكي | Equity | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 21.3162 | 09/09/2026 | +32.99% |
| Monthem EGX30 Capped صندوق استثمار منثم ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر - EGX30 Capped |
Index | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.7391 | 09/09/2026 | +32.96% |
| صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري والبنك التجاري الدولي - الأمان | Other | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 540.4600 | 09/09/2026 | +32.80% |
| صندوق استثمار البنك المصري الخليجي | Other | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 1,407.6500 | 03/09/2026 | +32.62% |
| صندوق أزيموت لفرص الأسهم - فرص AZ | Equity | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 53.5686 | 09/09/2026 | +32.17% |
| صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثانى | Other | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 679.4825 | 03/09/2026 | +31.78% |
| صندوق استثمار بنك قناة السويس الأول | Other | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 2,068.8400 | 03/09/2026 | +31.76% |
| صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الثاني - سي آي تكنولوجيا واتصالات | Equity | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 18.9708 | 09/09/2026 | +31.17% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الأول | Other | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 172.3600 | 03/09/2026 | +30.62% |
| صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول مصر الأول | Other | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 1,976.4700 | 03/09/2026 | +30.61% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياه - الأهلي حياة | Other | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 364.0100 | 03/09/2026 | +30.52% |
| صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الثالث - سي آي تصدير | Equity | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 16.3778 | 09/09/2026 | +30.07% |
| صندوق بنك الأسكندرية الأول | Other | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 1,824.1600 | 03/09/2026 | +29.95% |
| صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الثالث - تداول | Other | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 1,072.6874 | 05/09/2026 | +29.59% |
| صندوق استثمار بنك الاستثمار العربي الثالث المتوازن - سندي | Balanced | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 28.4250 | 05/09/2026 | +29.57% |
| صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول مصر الثاني | Other | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 849.5300 | 03/09/2026 | +29.55% |
| صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول مصر الرابع المتوازن - الثقة | Balanced | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 910.3000 | 09/09/2026 | +29.33% |
| صندوق استثمار بنك البركة مصر - المتوازن | Balanced | النعيم للاستثمارات المالية ش.م.م | 310.8800 | 03/09/2026 | +28.56% |
| صندوق استثمار بنك مصر الإصدار الأول | Other | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 20.5600 | 09/09/2026 | +28.34% |
| صنـدوق الاستثمار الأول للبنك الزراعي المصري - الماسي | Other | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 78.1300 | 03/09/2026 | +27.75% |
| صندوق استثمار ميدبنك الثالث - وافي صندوق الصناديق المصرية | Other | مصر لإدارة الاستثمارات المالية | 16.0920 | 22/12/2024 | +27.13% |
| صندوق استثمار البنك التجاري الدولي المتوازن - تكامل | Balanced | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 876.2800 | 09/09/2026 | +26.37% |
| صندوق استثمار شركة جي آي جي للتأمين مصر | Other | بي إف أي لإدارة الأصول | 1,401.0300 | 03/09/2026 | +26.22% |
| صندوق استثمار بنك التعمير والإسكان - التعمير | Other | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 953.7700 | 05/09/2026 | +26.22% |
| صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر المتوازن - الميزان | Balanced | الوطني مصر للاستثمارات المالية ش.م.م | 12.9560 | 03/09/2026 | +25.72% |
| صندوق استثمار أموال صناديق التأمين - معاشي | Other | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 3,222.6700 | 07/09/2026 | +24.92% |
| صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الثاني المتوازن - توازن | Balanced | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 842.0895 | 30/08/2026 | +24.52% |
| صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدولي - شيلد | Capital protected | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 864.3400 | 05/09/2026 | +24.37% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي الكويتي مصر للأسهم | Equity | سيجما كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 419.9800 | 09/09/2026 | +24.10% |
| صندوق استثمار مصر المستقبل | Other | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 89.0500 | 03/09/2026 | +23.78% |
| صندوق استثمار شركة العربي الأفريقى للاستثمارات القابضة AAIH للاسثمار في الأسهم الإصدار الأول - كنز فرص | Equity | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 158.1000 | 09/09/2026 | +23.69% |
| صندوق استثمار بنك مصر التراكمي مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال - صندوق العمر | Capital protected | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 14.7700 | 09/09/2026 | +18.83% |
| صندوق استثمار الأسهم المتداولة - رؤية | Equity | سيجما كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 11.7349 | 26/08/2026 | +17.93% |
| صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول المتوازن - إزدهار | Balanced | أكيومن لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية | 477.5715 | 05/09/2026 | +17.80% |
| صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الرابع - حماية | Capital protected | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 813.4600 | 31/08/2026 | +17.50% |
| صندوق استثمار بنك أبوظبي الوطني لحماية رأس المال - اطمئنان | Capital protected | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 347.2540 | 05/09/2026 | +17.07% |
| صندوق استثمار أودن للإستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة - تريند | Equity | ألفا لإدارة صناديق الاستثمار | 1.2608 | 09/09/2026 | +16.12% |
| صندوق استثمار شركة إسكان للتأمين النقدي - كل يوم | Money market | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 19.8957 | 09/09/2026 | +15.55% |
| صندوق أزيموت استحقاق 2025 - الإصدار الثاني بالجنيه المصري | Fixed income | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 14.6855 | 02/11/2025 | +15.13% |
| صندوق استثمار شركة برايم القابضة الإصدار الأول للأسهم - برايم نمو | Equity | برايم إنفستمنتس لإدارة الإستثمارات المالية | 13.4658 | 09/09/2026 | +15.03% |
| صندوق استثمار بريق للدخل ثابت | Fixed income | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 214.3223 | 09/09/2026 | +14.73% |
| صندوق استثمار شركة وثاق للتأمين التكافلي النقدى ذو العائد اليومى التراكمى والتوزيع الدورى - وثاق | Money market | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 23.6236 | 09/09/2026 | +13.98% |
| صندوق استثمار حورس النقدي - حورس | Money market | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 21.0545 | 09/09/2026 | +13.97% |
| صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الأول - ثمار | Other | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 979.5210 | 09/09/2026 | +13.74% |
| صندوق استثمار جي أي جي مصر تكافل النقدي المتوافق مع الشريعة - مكاسب 2 | Money market | إن آى كابيتال | 20.7149 | 09/09/2026 | +13.71% |
| صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدولي النقدي - جمان | Money market | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 801.5607 | 09/09/2026 | +13.71% |
| صندوق استثمار إن أي كابيتال للدخل الثابت 15/30 | Fixed income | إن آى كابيتال | 21.9033 | 09/09/2026 | +13.71% |
| صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدولي للدخل الثابت - جذور | Fixed income | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 56.3388 | 09/09/2026 | +13.70% |
| صندوق استثمار شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر النقدي للسيولة | Money market | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 20.8138 | 05/09/2026 | +13.66% |
| كايرو كابيتال لأدوات الدخل الثابت - ستريم | Fixed income | سي إف إتش لادراة الأصول | 1.2500 | 09/09/2026 | +13.64% |
| صندوق بنك نكست التجاري النقدي | Money market | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 26.7838 | 09/09/2026 | +13.62% |
| صندوق مصر للتأمين حماية رأس المال - استثمار وأمان | Capital protected | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 223.5248 | 09/09/2026 | +13.60% |
| صندوق استثمار مصر للتأمين - حصن الأمان اليومي | Money market | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 47.5172 | 07/09/2026 | +13.57% |
| صندوق استثمار بيت التمويل الكويتي النقدي - ثروة | Money market | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 631.4330 | 09/09/2026 | +13.57% |
| صندوق استثمار إن أي كابيتال النقدي - السيولة | Money market | إن آى كابيتال | 24.7313 | 09/09/2026 | +13.56% |
| صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي | Money market | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 23.2613 | 05/09/2026 | +13.55% |
| صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول - مصر الأول للسيولة | Money market | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 545.6049 | 09/09/2026 | +13.53% |
| صندوق الاستثمار الثاني للبنك الزراعي المصري - الحصاد اليومي | Money market | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 73.7692 | 05/09/2026 | +13.52% |
| صندوق استثمار جي أي جي مصر تكافل النقدي المتوافق مع الشريعة - مكاسب 1 | Money market | إن آى كابيتال | 20.7588 | 09/09/2026 | +13.51% |
| صندوق دياموند النقدي | Money market | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 215.6525 | 09/09/2026 | +13.50% |
| صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي | Money market | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 2.3860 | 05/09/2026 | +13.48% |
| صندوق المصرف المتحد النقدي - رخاء | Money market | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 149.2800 | 09/09/2026 | +13.46% |
| الفنار النقدي | Money market | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 176.6199 | 09/09/2026 | +13.45% |
| صندوق إستثمار بنك البركة مصر لأسواق النقد - البركات | Money market | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 263.1900 | 09/09/2026 | +13.44% |
| صندوق استثمار بنك الأسكندرية الثاني النقدي | Money market | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 101.2333 | 09/09/2026 | +13.44% |
| صندوق استثمار البنك التجاري الدولي النقدي - أصول | Money market | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 1,112.2000 | 09/09/2026 | +13.38% |
| صندوق استثمار بنك إتش إس بي سي مصر النقدي - كل يوم | Money market | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 781.7521 | 08/09/2026 | +13.36% |
| صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر النقدي - إشراق | Money market | الوطني مصر للاستثمارات المالية ش.م.م | 70.4334 | 09/09/2026 | +13.34% |
| صندوق استثمار بنك الإمارات دبي الوطني لأسواق النقد - مزيد | Money market | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 1,493.4600 | 09/09/2026 | +13.28% |
| صندوق استثمار شركة مصر للتأمين التكافلي النقدى الإسلامي | Money market | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 213.5847 | 09/09/2026 | +13.28% |
| صندوق استثمار التجاري وفا بنك ايجبت النقدي - رصيدي اليوم | Money market | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 3,977.0500 | 05/09/2026 | +13.26% |
| صندوق استثمار بنك التعمير والإسكان النقدي - موارد | Money market | بي إف أي لإدارة الأصول | 71.8815 | 09/09/2026 | +13.26% |
| صندوق استثمار آفاق للأوراق المالية | Other | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 266.1590 | 09/09/2026 | +13.25% |
| صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني النقدي | Money market | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 954.7444 | 05/09/2026 | +13.25% |
| صندوق استثمار بساطة النقدي | Money market | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 1.1645 | 05/09/2026 | +13.17% |
| صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدي - يومي | Money market | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 48.8441 | 05/09/2026 | +13.15% |
| صندوق استثمار فوري النقدي للسيولة | Money market | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 2.1565 | 03/09/2026 | +13.14% |
| صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة | Other | ألفا لإدارة صناديق الاستثمار | 205.9655 | 09/09/2026 | +13.13% |
| صندوق استثمار بنك القاهرة لأدوات الدخل الثابت - الثابت | Fixed income | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 518.9600 | 05/09/2026 | +13.11% |
| صندوق استثمار بي إف أي للسيولة النقدية - الإصدار الأول - كاشي PFI | Money market | بي إف أي لإدارة الأصول | 11.6865 | 09/09/2026 | +13.06% |
| صندوق استثمار آروب النقدي | Money market | سي إف إتش لادراة الأصول | 455.4000 | 05/09/2026 | +13.04% |
| صندوق الاستثمار الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدني للسيولة - ثروتي الإنمائي | Money market | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 223.9356 | 09/09/2026 | +13.04% |
| صندوق مصرف أبو ظبي الإسلامى مصر النقدي - النهاردة | Money market | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 420.9304 | 09/09/2026 | +13.01% |
| صندوق استثمار أمان النقدي | Money market | برايم إنفستمنتس لإدارة الإستثمارات المالية | 1.8637 | 09/09/2026 | +13.01% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي الكويتي مصر النقدي | Money market | سيجما كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 73.2810 | 09/09/2026 | +13.00% |
| صندوق استثمار جرانيت لأدوات الدخل الثابت - الإصدار الأول النقدي بالجنيه | Money market | جرانيت لإدارة الأصول | 1.1783 | 09/09/2026 | +12.97% |
| صندوق ازيموت لأدوات الدخل الثابت - حالا AZ | Fixed income | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 1.8236 | 09/09/2026 | +12.97% |
| صندوق استثمار بنك أبو ظبي الأول مصر النقدي - مدخراتي | Money market | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 76.2789 | 09/09/2026 | +12.92% |
| صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني - القاهرة اليومي | Money market | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 74.2216 | 29/08/2026 | +12.91% |
| صندوق استثمار البنك العربي النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي - يوماتي | Money market | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 73.9872 | 29/08/2026 | +12.89% |
| صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية - مزايا | Other | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 74.8215 | 29/08/2026 | +12.75% |
| صندوق الاستثمار الخيري لدعم الرياضة - صندوق الرياضة المصري | Other | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 198.5318 | 09/09/2026 | +12.64% |
| صندوق استثمار بنك مصر النقدي - حساب يوم بيوم | Money market | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 115.0383 | 08/09/2026 | +12.59% |
| صندوق إستثمار أودن النقدي - أودن الرابع | Money market | ألفا لإدارة صناديق الاستثمار | 1.2643 | 09/09/2026 | +12.54% |
| صندوق استثمار مباشر كابيتال ذو العائد اليومي التراكمي - كاش مباشر | Money market | مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية | 24.2000 | 08/09/2026 | +12.51% |
| صندوق استثمار شركة العقارى العربى المباشر | Real estate | أموال للاستثمارات المالية | 1,645.5200 | 21/01/2023 | +12.51% |
| صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر النقدي | Money market | سي إف إتش لادراة الأصول | 740.1100 | 05/09/2026 | +12.50% |
| صندوق تارجت الأول للدخل الثابت | Fixed income | تارجت لتكوين وإدارة المحافظ المالية | 12.0277 | 09/09/2026 | +12.48% |
| صندوق سى آي استس مانجمنت النقدي - مصر اليومي | Money market | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 19.5363 | 09/09/2026 | +12.47% |
| صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أدوات الدين - كل شهر | Other | مصر المالية للاستثمارات ش م م | 1.8621 | 09/09/2026 | +12.35% |
| صندوق بلتون للأوراق المالية ذات العائد الثابت - بي سيكيور | Other | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.9918 | 09/09/2026 | +12.30% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي المصري السابع - صندوق الصناديق المصرية | Other | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 330.4700 | 06/09/2026 | +12.24% |
| صندوق استثمار بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي الإسلامي | Money market | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 18.3085 | 09/09/2026 | +12.18% |
| صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت - فاليو AZ النقدي | Money market | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 1.7976 | 09/09/2026 | +12.08% |
| صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثالث - الرابح | Other | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 457.1387 | 09/09/2026 | +12.04% |
| صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت الإسلامي الإصدار الرابع - ثاندر توفير AZ | Fixed income | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 1.3237 | 09/09/2026 | +11.91% |
| صندوق الاستثمار الخيري - ولادنا | Other | مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية | 16.0650 | 09/09/2026 | +11.75% |
| صندوق استثمار البنك المصري الخليجي النقدي - ثراء | Money market | برايم إنفستمنتس لإدارة الإستثمارات المالية | 46.1819 | 09/09/2026 | +11.64% |
| صندوق بنك الأسكندرية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت | Fixed income | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 61.4987 | 09/09/2026 | +11.61% |
| صندوق استثمار منثم النقدي | Money market | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 1.9197 | 09/09/2026 | +11.60% |
| صندوق استثمار شركة جي آي جي للتأمين النقدي للسيولة | Money market | بي إف أي لإدارة الأصول | 19.0948 | 09/09/2026 | +11.01% |
| صندوق استثمار البنك العقاري المصري العربي - المصري | Real estate | ألفا لإدارة صناديق الاستثمار | 473.3740 | 03/09/2026 | +9.87% |
| صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت - ادخار AZ | Fixed income | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 21.2442 | 09/09/2026 | +9.72% |
| صندوق استثمار البنك العربي الأفريقى الدولي - جارد | Other | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 37.4602 | 09/09/2026 | +9.51% |
| صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم | Other | إن آى كابيتال | 201.1955 | 08/09/2026 | +8.16% |
| صندوق استثمار البنك التجاري الدولي لأدوات الدخل الثابت - ثبات | Fixed income | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 611.9100 | 09/09/2026 | +7.57% |
| صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الإستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب | Gold | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 180.8147 | 09/09/2026 | +7.32% |
