الصناديق 214 صندوق
آخر تحديث: 11/09/2026 16:11
تصدير CSV
| الصندوق | الفئة | مدير الاستثمار | سعر الوثيقة | تاريخ السعر | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق استثمار بنك قناة السويس النقدى - السويس اليومي | نقدي | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 76.2138 | 09/09/2026 | +238.45% |
| صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم القطاعات العقارية - الإصدار الرابع - بلتون العقاري | عقاري | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 2.1719 | 09/09/2026 | +67.54% |
| صندوق استثمار إن أي كابيتال للاستثمار في الأسهم المصرية - سهمي 70 | أسهم | إن آى كابيتال | 22.5803 | 09/09/2026 | +62.80% |
| صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الأول - سي آي عقارات وبناء | عقاري | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 22.4406 | 09/09/2026 | +61.17% |
| Beltone EGX 100 (مائة مائة) صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم مؤشر EGX100 - الإصدار الثاني - مائة مائة |
مؤشرات | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 2.6071 | 09/09/2026 | +56.89% |
| صندوق مباشر للاستثمار في الأسهم المصرية - أسهم مباشر | أسهم | مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية | 2.0429 | 09/09/2026 | +53.60% |
| صندوق بلتون للاستثمار النشط في الأسهم - B-Alpha | أسهم | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.5671 | 09/09/2026 | +52.12% |
| صندوق استثمار فاروس الأول | أخرى | فاروس لإدارة الاصول | 821.7000 | 09/09/2026 | +48.59% |
| صندوق أزيموت لفرص الأسهم منخفضة التقلبات السعرية - Az-LV | أسهم | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 1.5314 | 08/09/2026 | +48.04% |
| Beltone B-35 (EGX35 LV) صندوق بلتون للاستثمار في أسهم مؤشر B-35 EGX35 LV |
مؤشرات | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.5411 | 09/09/2026 | +47.81% |
| صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم القطاعات الصناعية - الإصدار الخامس - بلتون الصناعي | أسهم | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.9461 | 09/09/2026 | +46.80% |
| Beltone EGX 33 (وفرة) صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم مؤشر الشريعة EGX33 - الإصدار الأول - وفرة |
مؤشرات | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 2.2464 | 09/09/2026 | +45.75% |
| CI EGX 33 صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاسثتمار في مؤشر الشريعة EGX33 - مصر مؤشر شريعة إكويتى |
مؤشرات | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 23.1019 | 09/09/2026 | +45.00% |
| صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم القطاعات المالية - الإصدار الثالث - بلتون المالي | أسهم | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.8174 | 09/09/2026 | +43.04% |
| صندوق استثمار بايونيرز الأول - الرائد | أخرى | أموال للاستثمارات المالية | 293.6000 | 26/08/2026 | +42.47% |
| صندوق استثمار إن أي كابيتال للاستثمار في الأسهم المصرية - سهمي | أسهم | إن آى كابيتال | 41.7712 | 09/09/2026 | +41.21% |
| صندوق استثمار شركة العربي الأفريقى للاستثمارات القابضة AAIH للاسثمار في الاسهم الإصدار الثاني - كنز شريعة EGX33 | مؤشرات | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 186.0400 | 09/09/2026 | +40.93% |
| صندوق استثمار بيت التمويل الكويتي للاستثمار في الأسهم - ألفا | أسهم | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 131.2023 | 05/09/2026 | +39.90% |
| صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أسهم القطاعات الاستهلاكية - الإصدار السادس - بلتون الاستهلاكي | أسهم | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.8801 | 09/09/2026 | +39.09% |
| صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر | أخرى | سي إف إتش لادراة الأصول | 601.3400 | 03/09/2026 | +38.65% |
| صندوق أزيموت لفرص الأسهم - فرص الشريعة AZ | أسهم | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 2.0885 | 08/09/2026 | +37.89% |
| صندوق استثمار كايرو كابيتال التراكمي - مومنتم | أخرى | سي إف إتش لادراة الأصول | 14.8618 | 09/09/2026 | +37.82% |
| صندوق استثمار بنك البركه مصر - وثيقة البركة | أخرى | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 645.4200 | 03/09/2026 | +37.81% |
| صندوق بنك الاستثمار العربي الثاني - هلال | أخرى | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 394.3621 | 05/09/2026 | +37.68% |
| صندوق استثمار نعيم مصر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية | أخرى | النعيم للاستثمارات المالية ش.م.م | 50.7300 | 03/09/2026 | +37.44% |
| صندوق استثمار سنابل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية | أخرى | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 841.6946 | 09/09/2026 | +37.22% |
| صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الخامس - سي آي مال ومدفوعات رقمية | أسهم | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 21.6359 | 09/09/2026 | +36.87% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي المصري السادس وبنك البركه مصر - بشائر | أخرى | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 403.4500 | 03/09/2026 | +35.90% |
| صندوق سى آي استس مانجمنت للأسهم - مصر إكويتي | أسهم | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 39.3170 | 09/09/2026 | +35.37% |
| CI S&P EGX ESG (مصر الأخضر) صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم S&P EGX ESG - مصر الأخضر استدامة |
مؤشرات | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 15.4113 | 03/09/2026 | +35.19% |
| صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري | أخرى | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 592.2800 | 06/09/2026 | +35.15% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث | أخرى | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 648.5500 | 03/09/2026 | +35.15% |
| صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - الحياة | أخرى | الوطني مصر للاستثمارات المالية ش.م.م | 96.5785 | 09/09/2026 | +35.10% |
| صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية الأول | أخرى | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 699.1700 | 03/09/2026 | +35.04% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الخامس | أخرى | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 57.0200 | 03/09/2026 | +34.89% |
| صندوق استثمار البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنك القاهرة - الوفاق | أخرى | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 46.8925 | 03/09/2026 | +34.71% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثاني | أخرى | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 318.7900 | 03/09/2026 | +34.69% |
| صندوق استثمار بنك مصر الإصدار الثاني | أخرى | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 23.8800 | 09/09/2026 | +33.93% |
| صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - نماء | أخرى | الوطني مصر للاستثمارات المالية ش.م.م | 83.6421 | 09/09/2026 | +33.86% |
| صندوق بنك مصر الإصدار الثالث | أخرى | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 35.2800 | 09/09/2026 | +33.84% |
| صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثالث - كنوز | أخرى | برايم إنفستمنتس لإدارة الإستثمارات المالية | 906.1987 | 09/09/2026 | +33.75% |
| صندوق استثمار بنك مصر الرابع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية - الحصن | أخرى | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 24.0100 | 09/09/2026 | +33.69% |
| صندوق استثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم - الأجيال | أسهم | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 76.4020 | 06/09/2026 | +33.57% |
| صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الأول - الخبير | أخرى | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 692.0500 | 09/09/2026 | +33.29% |
| صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الثاني - استثمار | أخرى | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 1,100.1300 | 09/09/2026 | +33.08% |
| صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الرابع - سي آي استهلاكي | أسهم | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 21.3162 | 09/09/2026 | +32.99% |
| Monthem EGX30 Capped صندوق استثمار منثم ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر - EGX30 Capped |
مؤشرات | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.7391 | 09/09/2026 | +32.96% |
| صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري والبنك التجاري الدولي - الأمان | أخرى | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 540.4600 | 09/09/2026 | +32.80% |
| صندوق استثمار البنك المصري الخليجي | أخرى | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 1,407.6500 | 03/09/2026 | +32.62% |
| صندوق أزيموت لفرص الأسهم - فرص AZ | أسهم | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 53.5686 | 09/09/2026 | +32.17% |
| صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثانى | أخرى | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 679.4825 | 03/09/2026 | +31.78% |
| صندوق استثمار بنك قناة السويس الأول | أخرى | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 2,068.8400 | 03/09/2026 | +31.76% |
| صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الثاني - سي آي تكنولوجيا واتصالات | أسهم | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 18.9708 | 09/09/2026 | +31.17% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الأول | أخرى | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 172.3600 | 03/09/2026 | +30.62% |
| صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول مصر الأول | أخرى | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 1,976.4700 | 03/09/2026 | +30.61% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياه - الأهلي حياة | أخرى | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 364.0100 | 03/09/2026 | +30.52% |
| صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أسهم القطاعات والصناديق المتخصصة - الإصدار الثالث - سي آي تصدير | أسهم | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 16.3778 | 09/09/2026 | +30.07% |
| صندوق بنك الأسكندرية الأول | أخرى | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 1,824.1600 | 03/09/2026 | +29.95% |
| صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الثالث - تداول | أخرى | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 1,072.6874 | 05/09/2026 | +29.59% |
| صندوق استثمار بنك الاستثمار العربي الثالث المتوازن - سندي | متوازن | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 28.4250 | 05/09/2026 | +29.57% |
| صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول مصر الثاني | أخرى | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 849.5300 | 03/09/2026 | +29.55% |
| صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول مصر الرابع المتوازن - الثقة | متوازن | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 910.3000 | 09/09/2026 | +29.33% |
| صندوق استثمار بنك البركة مصر - المتوازن | متوازن | النعيم للاستثمارات المالية ش.م.م | 310.8800 | 03/09/2026 | +28.56% |
| صندوق استثمار بنك مصر الإصدار الأول | أخرى | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 20.5600 | 09/09/2026 | +28.34% |
| صنـدوق الاستثمار الأول للبنك الزراعي المصري - الماسي | أخرى | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 78.1300 | 03/09/2026 | +27.75% |
| صندوق استثمار ميدبنك الثالث - وافي صندوق الصناديق المصرية | أخرى | مصر لإدارة الاستثمارات المالية | 16.0920 | 22/12/2024 | +27.13% |
| صندوق استثمار البنك التجاري الدولي المتوازن - تكامل | متوازن | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 876.2800 | 09/09/2026 | +26.37% |
| صندوق استثمار شركة جي آي جي للتأمين مصر | أخرى | بي إف أي لإدارة الأصول | 1,401.0300 | 03/09/2026 | +26.22% |
| صندوق استثمار بنك التعمير والإسكان - التعمير | أخرى | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 953.7700 | 05/09/2026 | +26.22% |
| صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر المتوازن - الميزان | متوازن | الوطني مصر للاستثمارات المالية ش.م.م | 12.9560 | 03/09/2026 | +25.72% |
| صندوق استثمار أموال صناديق التأمين - معاشي | أخرى | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 3,222.6700 | 07/09/2026 | +24.92% |
| صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الثاني المتوازن - توازن | متوازن | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 842.0895 | 30/08/2026 | +24.52% |
| صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدولي - شيلد | ضمان رأس المال | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 864.3400 | 05/09/2026 | +24.37% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي الكويتي مصر للأسهم | أسهم | سيجما كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 419.9800 | 09/09/2026 | +24.10% |
| صندوق استثمار مصر المستقبل | أخرى | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 89.0500 | 03/09/2026 | +23.78% |
| صندوق استثمار شركة العربي الأفريقى للاستثمارات القابضة AAIH للاسثمار في الأسهم الإصدار الأول - كنز فرص | أسهم | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 158.1000 | 09/09/2026 | +23.69% |
| صندوق استثمار بنك مصر التراكمي مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال - صندوق العمر | ضمان رأس المال | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 14.7700 | 09/09/2026 | +18.83% |
| صندوق استثمار الأسهم المتداولة - رؤية | أسهم | سيجما كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 11.7349 | 26/08/2026 | +17.93% |
| صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول المتوازن - إزدهار | متوازن | أكيومن لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية | 477.5715 | 05/09/2026 | +17.80% |
| صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الرابع - حماية | ضمان رأس المال | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 813.4600 | 31/08/2026 | +17.50% |
| صندوق استثمار بنك أبوظبي الوطني لحماية رأس المال - اطمئنان | ضمان رأس المال | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 347.2540 | 05/09/2026 | +17.07% |
| صندوق استثمار أودن للإستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة - تريند | أسهم | ألفا لإدارة صناديق الاستثمار | 1.2608 | 09/09/2026 | +16.12% |
| صندوق استثمار شركة إسكان للتأمين النقدي - كل يوم | نقدي | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 19.8957 | 09/09/2026 | +15.55% |
| صندوق أزيموت استحقاق 2025 - الإصدار الثاني بالجنيه المصري | دخل ثابت | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 14.6855 | 02/11/2025 | +15.13% |
| صندوق استثمار شركة برايم القابضة الإصدار الأول للأسهم - برايم نمو | أسهم | برايم إنفستمنتس لإدارة الإستثمارات المالية | 13.4658 | 09/09/2026 | +15.03% |
| صندوق استثمار بريق للدخل ثابت | دخل ثابت | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 214.3223 | 09/09/2026 | +14.73% |
| صندوق استثمار شركة وثاق للتأمين التكافلي النقدى ذو العائد اليومى التراكمى والتوزيع الدورى - وثاق | نقدي | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 23.6236 | 09/09/2026 | +13.98% |
| صندوق استثمار حورس النقدي - حورس | نقدي | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 21.0545 | 09/09/2026 | +13.97% |
| صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الأول - ثمار | أخرى | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 979.5210 | 09/09/2026 | +13.74% |
| صندوق استثمار جي أي جي مصر تكافل النقدي المتوافق مع الشريعة - مكاسب 2 | نقدي | إن آى كابيتال | 20.7149 | 09/09/2026 | +13.71% |
| صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدولي النقدي - جمان | نقدي | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 801.5607 | 09/09/2026 | +13.71% |
| صندوق استثمار إن أي كابيتال للدخل الثابت 15/30 | دخل ثابت | إن آى كابيتال | 21.9033 | 09/09/2026 | +13.71% |
| صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدولي للدخل الثابت - جذور | دخل ثابت | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 56.3388 | 09/09/2026 | +13.70% |
| صندوق استثمار شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر النقدي للسيولة | نقدي | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 20.8138 | 05/09/2026 | +13.66% |
| كايرو كابيتال لأدوات الدخل الثابت - ستريم | دخل ثابت | سي إف إتش لادراة الأصول | 1.2500 | 09/09/2026 | +13.64% |
| صندوق بنك نكست التجاري النقدي | نقدي | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 26.7838 | 09/09/2026 | +13.62% |
| صندوق مصر للتأمين حماية رأس المال - استثمار وأمان | ضمان رأس المال | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 223.5248 | 09/09/2026 | +13.60% |
| صندوق استثمار مصر للتأمين - حصن الأمان اليومي | نقدي | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 47.5172 | 07/09/2026 | +13.57% |
| صندوق استثمار بيت التمويل الكويتي النقدي - ثروة | نقدي | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 631.4330 | 09/09/2026 | +13.57% |
| صندوق استثمار إن أي كابيتال النقدي - السيولة | نقدي | إن آى كابيتال | 24.7313 | 09/09/2026 | +13.56% |
| صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي | نقدي | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 23.2613 | 05/09/2026 | +13.55% |
| صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول - مصر الأول للسيولة | نقدي | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 545.6049 | 09/09/2026 | +13.53% |
| صندوق الاستثمار الثاني للبنك الزراعي المصري - الحصاد اليومي | نقدي | إتش سي لإدارة صناديق الإستثمار | 73.7692 | 05/09/2026 | +13.52% |
| صندوق استثمار جي أي جي مصر تكافل النقدي المتوافق مع الشريعة - مكاسب 1 | نقدي | إن آى كابيتال | 20.7588 | 09/09/2026 | +13.51% |
| صندوق دياموند النقدي | نقدي | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 215.6525 | 09/09/2026 | +13.50% |
| صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي | نقدي | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 2.3860 | 05/09/2026 | +13.48% |
| صندوق المصرف المتحد النقدي - رخاء | نقدي | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 149.2800 | 09/09/2026 | +13.46% |
| الفنار النقدي | نقدي | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 176.6199 | 09/09/2026 | +13.45% |
| صندوق إستثمار بنك البركة مصر لأسواق النقد - البركات | نقدي | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 263.1900 | 09/09/2026 | +13.44% |
| صندوق استثمار بنك الأسكندرية الثاني النقدي | نقدي | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 101.2333 | 09/09/2026 | +13.44% |
| صندوق استثمار البنك التجاري الدولي النقدي - أصول | نقدي | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 1,112.2000 | 09/09/2026 | +13.38% |
| صندوق استثمار بنك إتش إس بي سي مصر النقدي - كل يوم | نقدي | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 781.7521 | 08/09/2026 | +13.36% |
| صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر النقدي - إشراق | نقدي | الوطني مصر للاستثمارات المالية ش.م.م | 70.4334 | 09/09/2026 | +13.34% |
| صندوق استثمار بنك الإمارات دبي الوطني لأسواق النقد - مزيد | نقدي | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 1,493.4600 | 09/09/2026 | +13.28% |
| صندوق استثمار شركة مصر للتأمين التكافلي النقدى الإسلامي | نقدي | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 213.5847 | 09/09/2026 | +13.28% |
| صندوق استثمار التجاري وفا بنك ايجبت النقدي - رصيدي اليوم | نقدي | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 3,977.0500 | 05/09/2026 | +13.26% |
| صندوق استثمار بنك التعمير والإسكان النقدي - موارد | نقدي | بي إف أي لإدارة الأصول | 71.8815 | 09/09/2026 | +13.26% |
| صندوق استثمار آفاق للأوراق المالية | أخرى | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 266.1590 | 09/09/2026 | +13.25% |
| صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني النقدي | نقدي | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 954.7444 | 05/09/2026 | +13.25% |
| صندوق استثمار بساطة النقدي | نقدي | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 1.1645 | 05/09/2026 | +13.17% |
| صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدي - يومي | نقدي | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 48.8441 | 05/09/2026 | +13.15% |
| صندوق استثمار فوري النقدي للسيولة | نقدي | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 2.1565 | 03/09/2026 | +13.14% |
| صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة | أخرى | ألفا لإدارة صناديق الاستثمار | 205.9655 | 09/09/2026 | +13.13% |
| صندوق استثمار بنك القاهرة لأدوات الدخل الثابت - الثابت | دخل ثابت | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 518.9600 | 05/09/2026 | +13.11% |
| صندوق استثمار بي إف أي للسيولة النقدية - الإصدار الأول - كاشي PFI | نقدي | بي إف أي لإدارة الأصول | 11.6865 | 09/09/2026 | +13.06% |
| صندوق استثمار آروب النقدي | نقدي | سي إف إتش لادراة الأصول | 455.4000 | 05/09/2026 | +13.04% |
| صندوق الاستثمار الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدني للسيولة - ثروتي الإنمائي | نقدي | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 223.9356 | 09/09/2026 | +13.04% |
| صندوق مصرف أبو ظبي الإسلامى مصر النقدي - النهاردة | نقدي | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 420.9304 | 09/09/2026 | +13.01% |
| صندوق استثمار أمان النقدي | نقدي | برايم إنفستمنتس لإدارة الإستثمارات المالية | 1.8637 | 09/09/2026 | +13.01% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي الكويتي مصر النقدي | نقدي | سيجما كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 73.2810 | 09/09/2026 | +13.00% |
| صندوق استثمار جرانيت لأدوات الدخل الثابت - الإصدار الأول النقدي بالجنيه | نقدي | جرانيت لإدارة الأصول | 1.1783 | 09/09/2026 | +12.97% |
| صندوق ازيموت لأدوات الدخل الثابت - حالا AZ | دخل ثابت | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 1.8236 | 09/09/2026 | +12.97% |
| صندوق استثمار بنك أبو ظبي الأول مصر النقدي - مدخراتي | نقدي | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 76.2789 | 09/09/2026 | +12.92% |
| صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني - القاهرة اليومي | نقدي | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 74.2216 | 29/08/2026 | +12.91% |
| صندوق استثمار البنك العربي النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي - يوماتي | نقدي | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 73.9872 | 29/08/2026 | +12.89% |
| صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية - مزايا | أخرى | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 74.8215 | 29/08/2026 | +12.75% |
| صندوق الاستثمار الخيري لدعم الرياضة - صندوق الرياضة المصري | أخرى | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 198.5318 | 09/09/2026 | +12.64% |
| صندوق استثمار بنك مصر النقدي - حساب يوم بيوم | نقدي | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 115.0383 | 08/09/2026 | +12.59% |
| صندوق إستثمار أودن النقدي - أودن الرابع | نقدي | ألفا لإدارة صناديق الاستثمار | 1.2643 | 09/09/2026 | +12.54% |
| صندوق استثمار مباشر كابيتال ذو العائد اليومي التراكمي - كاش مباشر | نقدي | مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية | 24.2000 | 08/09/2026 | +12.51% |
| صندوق استثمار شركة العقارى العربى المباشر | عقاري | أموال للاستثمارات المالية | 1,645.5200 | 21/01/2023 | +12.51% |
| صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر النقدي | نقدي | سي إف إتش لادراة الأصول | 740.1100 | 05/09/2026 | +12.50% |
| صندوق تارجت الأول للدخل الثابت | دخل ثابت | تارجت لتكوين وإدارة المحافظ المالية | 12.0277 | 09/09/2026 | +12.48% |
| صندوق سى آي استس مانجمنت النقدي - مصر اليومي | نقدي | سي آى كابيتال لإدارة الأصول | 19.5363 | 09/09/2026 | +12.47% |
| صندوق استثمار سي آي استس مانجمنت للاستثمار في أدوات الدين - كل شهر | أخرى | مصر المالية للاستثمارات ش م م | 1.8621 | 09/09/2026 | +12.35% |
| صندوق بلتون للأوراق المالية ذات العائد الثابت - بي سيكيور | أخرى | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 1.9918 | 09/09/2026 | +12.30% |
| صندوق استثمار البنك الأهلي المصري السابع - صندوق الصناديق المصرية | أخرى | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية | 330.4700 | 06/09/2026 | +12.24% |
| صندوق استثمار بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي الإسلامي | نقدي | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 18.3085 | 09/09/2026 | +12.18% |
| صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت - فاليو AZ النقدي | نقدي | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 1.7976 | 09/09/2026 | +12.08% |
| صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثالث - الرابح | أخرى | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 457.1387 | 09/09/2026 | +12.04% |
| صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت الإسلامي الإصدار الرابع - ثاندر توفير AZ | دخل ثابت | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 1.3237 | 09/09/2026 | +11.91% |
| صندوق الاستثمار الخيري - ولادنا | أخرى | مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية | 16.0650 | 09/09/2026 | +11.75% |
| صندوق استثمار البنك المصري الخليجي النقدي - ثراء | نقدي | برايم إنفستمنتس لإدارة الإستثمارات المالية | 46.1819 | 09/09/2026 | +11.64% |
| صندوق بنك الأسكندرية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت | دخل ثابت | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | 61.4987 | 09/09/2026 | +11.61% |
| صندوق استثمار منثم النقدي | نقدي | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 1.9197 | 09/09/2026 | +11.60% |
| صندوق استثمار شركة جي آي جي للتأمين النقدي للسيولة | نقدي | بي إف أي لإدارة الأصول | 19.0948 | 09/09/2026 | +11.01% |
| صندوق استثمار البنك العقاري المصري العربي - المصري | عقاري | ألفا لإدارة صناديق الاستثمار | 473.3740 | 03/09/2026 | +9.87% |
| صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت - ادخار AZ | دخل ثابت | أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية | 21.2442 | 09/09/2026 | +9.72% |
| صندوق استثمار البنك العربي الأفريقى الدولي - جارد | أخرى | العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات | 37.4602 | 09/09/2026 | +9.51% |
